1102
54×34 RK G
Artikel
| Benämning | Botten | Höjd | Topin | Topout | Antal per kartong | Antal per pall |
1102 | 54x34 RK G | 54 | 34 | 69 | 80 | 350 | 128 |
Lagerstatus:
Lagervara
Jämför produkter
Artikel
| Benämning | Botten | Höjd | Topin | Topout | Antal per kartong | Antal per pall |
1001 | Hjärta | 65/60 | 20 | 70/70 | 82/82 | 500 | 128 |
1002 | trekant | 60/45 | 20 | 75/60 | 84/70 | 500 | 128 |
1003 | fyrkant G | 47/47 | 20 | 65/65 | 73/73 | 500 | 128 |
1004 | 52x28 | 52 | 28 | 64 | 65 | 700 | 128 |
1005 | fyrkant S | 47/47 | 20 | 65/65 | 73/73 | 500 | 128 |
1006 | 48x36 G | 48 | 36 | 55 | 62 | 900 | 128 |
1007 | Trekant G | 60/45 | 20 | 75/60 | 84/70 | 400 | 128 |
10125 | 35x15 G | 35 | 15 | 46 | 53 | 3000 | 128 |
10165 | 37x21 S | 37 | 21 | 57 | 67 | 4000 | 128 |
1049 | 50x25 S | 50 | 25 | 70 | 76 | 1000 | 128 |
1101 | 50x25 RK S | 50 | 25 | 69 | 78 | 500 | 128 |
1102 | 54x34 RK G | 54 | 34 | 69 | 80 | 350 | 128 |
1103 | 150x25 RK S | 150 | 25 | 169 | 182 | 100 | 128 |
1104 | 250x93x20 RK S | 244/84 | 20 | 250/93 | 258/98 | 150 | 128 |
1013 | 35x15 G | 35 | 15 | 46 | 53 | 10000 | 64 |
1014 | 37x21 G | 37 | 21 | 57 | 67 | 4000 | 64 |
1053 | Oval | 62/44 | 23 | 75/56 | 83/65 | 1500 | 64 |
1076 | 45x22 G | 45 | 22 | 66 | 76 | 3000 | 64 |
1077 | 45x22 S | 45 | 22 | 66 | 76 | 3000 | 64 |
1078 | 50x25 RK S | 50 | 25 | 69 | 78 | 3000 | 64 |
1079 | 63x18 G | 63 | 18 | 70 | 76 | 2500 | 64 |
1082 | 63x18 S | 63 | 18 | 70 | 76 | 2500 | 64 |
1084 | 50x25 S | 50 | 25 | 70 | 76 | 3000 | 64 |
1090-L | Lock till 450 ml form | 138/113 | | | | 1000 | 48 |
1092-L | Lock till 1100 ml form | 223/168
| | | | 400 | 36 |
1000 | Jacob | 40 | 45 | 100 | 120 | 1200 | 30 |
1008 | 65x15 RK S | 65 | 15 | 71 | 82 | 3500 | 30 |
1075 | 54x34 RK G | 54 | 34 | 69 | 80 | 2500 | 30 |
1081 | 40x19 RK S | 40 | 19 | 62 | 72 | 5500 | 30 |
1091-L | Lock till 850 ml form | 202/132 | | | | 1000 | 28 |
1090 | 450 ml | 105x80 | 41 | 128/105 | 140x115 | 1000 | 25 |
1092 | 1100 ml | 195x145 | 35 | 210/160 | 225x170 | 400 | 24 |
1043 | 145x25 RK S | 145 | 25 | 153 | 165 | 800 | 15 |
1052 | Oval (40my) | 62/44 | 23 | 75/56 | 83/65 | 7500 | 15 |
1061 | 117x20 RK S | 117 | 20 | 140 | 152 | 1400 | 15 |
1062 | 200x45 RK S | 200 | 45 | 215 | 230 | 500 | 15 |
1063 | 150x35 RK S | 150 | 35 | 170 | 182 | 900 | 15 |
1066 | 135x22 RK S | 135 | 22 | 161 | 173 | 1300 | 15 |
1068 | 65x23 RK S | 65 | 23 | 86 | 99 | 3500
| 15 |
1069 | 91x21RK S | 91 | 21 | 99 | 108 | 4000 | 15 |
1073 | 250x93x20 RK S | 244/84 | 20 | 250/93 | 258/98 | 900 | 15 |
1080 | 150x25 RK S | 150 | 25 | 169 | 182 | 1100 | 15 |
1054 | Oval | 62/44 | 23 | 75/56 | 83/65 | 7500 | 12 |
1055 | 37x21 S | 37 | 21 | 57 | 67 | 26000 | 12 |
1058 | 45x22 S | 45 | 22 | 66 | 76 | 19000 | 12 |
1059 | 157x17 RK S | 157 | 17 | 168 | 178 | 1000 | 12 |
1060 | 37x21 G | 37 | 21 | 57 | 67 | 24000 | 12 |
1064 | 195X15 RK S | 195 | 15 | 203 | 218 | 700 | 12 |
1065 | 220x16 RK S | 220 | 16 | 238 | 252 | 600 | 12 |
1067 | 65x15 RK S | 65 | 15 | 71 | 82 | 7000 | 12 |
1071 | 50x25 RK S | 50 | 25 | 69 | 78 | 7000 | 12 |
1083 | 63x18 RK S | 63 | 18 | 69 | 80 | 7000 | 12 |
1086 | 40x22 RK S | 40 | 22 | 65 | 75 | 9000 | 12 |
1089 | 91x21 RK S | 91 | 20 | 99 | 108 | 600
| 12 |
1091 | 850 ml | 170x103 | 41 | 190/124 | 204x134 | 1000 | 10 |
1001X | Hjärta | 65/60 | 20 | 70/70 | 82/82 | 500 | 128 |
1010 | 24x15 Ischoklad | 24 | 15 | 27 | 30 | 2000 | 128 |
1044 | 145X24 RK S | 145 | 24 | 174 | 184 | 1000 | 12 |
1070 | 302x82x26 RK S | 302/82 | 26 | 316/96 | 324/104 | 990 | 12 |
1072 | 206x91x68 | 206/91 | 68 | 232/116 | 245/132 | 300 | 40 |
1074 | 245x80x20 | 245/80 | 20 | 254/90 | 262/98 | 1650 | 12 |
1087 | Scan Cup | 40 | 30 | 62 | 80 | 5000 | 30 |
1094 | 498 ml | 105/80 | 47 | 123/99 | 143/110 | 1350 | 15 |
1087-P | Scan Cup papper | 40 | 30 | 62 | 80 | | |
1094-L | Lock till 498 ml form | 141/108 | | | | 1000 | |
1095 | 651 ml | 186/95 | 34 | 205/113 | 220/126 | 1200 | 16 |
1095-L | Lock till 651 ml form | 218/124 | | | | 1200 | 72 |
1096 | 862 ml | 180/116 | 38 | 205/132 | 220/145 | 800 | 16 |
1097 | 960 ml | 190/143 | 39 | 210/160 | 225/177 | 1000 | 15 |
1097 | Lock till 960 ml form | 226/178 | | | | 1000 | 48 |
1098 | 550 ml RK S | 124/85 | 45 | 140/100 | 148/108 | 1900 | 15 |
1098-L | Lock till 550 ml form | 149/110 | | | | 1000 | 30 |
1096-L | Lock till 862 ml form | 212/148 | | | | | |
1088 | 91x21 RK S | 91 | 21 | 110 | 120 | 3000 | 16 |